Österreichischer Tennisverband / gesamt / alle Altersklassen
|
52928
Spieler
|
||||
| ITN | Name | Lizenz | Jahr | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | Brand, Martin | 177648 | 1962 | TC FINANZ PERCHTOLDSDORF |
| 1,39 | Melzer, Jürgen | 7012 | 1981 | TC GLEISDORF |
| 1,67 | Ager, Johannes | 65879 | 1984 | ULTV LINZ |
| 1,68 | Koubek, Stefan | 127987 | 1977 | TC GLEISDORF |
| 1,71 | Köllerer, Daniel | 60011 | 1983 | UTC HOHE BRÜCKE-GOTSCHLICH STRASSBURG |
| 1,72 | Haider-Maurer, Andreas | 12409 | 1987 | UTC VANDANS |
| 1,76 | Peya, Alexander | 41537 | 1980 | TC GLEISDORF |
| 1,87 | Fischer, Martin | 49891 | 1986 | TC GLEISDORF |
| 1,88 | Eitzinger, Rainer | 2119 | 1983 | UTC VANDANS |
| 1,91 | Mirnegg, Marco | 56656 | 1982 | ULTV LINZ |
| 1,92 | Oswald, Philipp | 50401 | 1986 | UTC VANDANS |
| 1,96 | Knowle, Julian | 23464 | 1974 | WIENER PARK CLUB |
| 2,00 | Neumüller, Ingo | 65669 | 1979 | ULTV LINZ |
| 2,00 | Sandbichler, Armin | 3569 | 1985 | UTC VANDANS |
| 2,02 | Eschauer, Werner | 23462 | 1974 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,03 | Magg, Christian | 8488 | 1981 | TC GLEISDORF |
| 2,04 | Egger, Markus | 55655 | 1983 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,08 | Slanar, Martin | 37936 | 1981 | UTC HOHE BRÜCKE-GOTSCHLICH STRASSBURG |
| 2,12 | Haider-Maurer, Mario | 12401 | 1984 | TC TELFS |
| 2,20 | Schießling, Thomas | 36721 | 1974 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,20 | Wiltschnig, Herbert | 27781 | 1975 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,24 | Raditschnigg, Maximilian | 41437 | 1983 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,26 | Reissig, Nico | 31709 | 1989 | 1. SALZBURGER TENNISCLUB STIEGL |
| 2,40 | Linzer, Michael | 7735 | 1989 | UTC HOHE BRÜCKE-GOTSCHLICH STRASSBURG |
| 2,41 | Dr. Blumauer, Georg | 56661 | 1974 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,44 | Leber, Andreas | 41430 | 1977 | TK GRATKORN |
| 2,44 | Köck, Tobias | 65602 | 1981 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,47 | Holzmann, Thomas | 54884 | 1984 | TENNISCLUB ST.VALENTIN |
| 2,48 | Schneiderbauer, Martin | 52079 | 1982 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,48 | Steinberger, Bertram | 44405 | 1986 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,50 | Jastraunig, Lukas | 12972 | 1989 | SCHWECHATER TC |
| 2,51 | Schmölzer, Patrick | 41435 | 1984 | TC GLEISDORF |
| 2,52 | Hirn, Stefan | 52052 | 1980 | UTC AMSTETTEN |
| 2,53 | Falenti, Rainer | 23470 | 1973 | KTK KREMS |
| 2,55 | Ulz, Gregor | 48041 | 1984 | VOITSBERGER TENNISCLUB |
| 2,55 | Tupy, Mario | 36228 | 1987 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,57 | Gruber, Konstantin | 36722 | 1979 | GAK - TENNIS |
| 2,57 | Gündera, Jürgen | 31227 | 1982 | SV MAYR MELNHOF-TENNIS LEOBEN |
| 2,58 | Mag. Weinhandl, Clemens | 11515 | 1973 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,59 | Lang, Philipp | 7065 | 1990 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,60 | Muster, Thomas | 64656 | 1967 | SV LEIBNITZ-TENNIS |
| 2,60 | Treu, Walter | 68234 | 1976 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,60 | Kamitz, Gerald | 33845 | 1987 | 1. SALZBURGER TENNISCLUB STIEGL |
| 2,61 | Kanellos, Markus | 35802 | 1981 | WIENER PARK CLUB |
| 2,61 | Kloimüllner, Christian | 17931 | 1987 | UTC ST. PÖLTEN PARKCLUB |
| 2,62 | Weindorfer, Thomas | 41077 | 1969 | ASV HYPOBANK VORARLBERG GRAZ |
| 2,62 | Telawetz, Patrick | 33281 | 1986 | 1. SALZBURGER TENNISCLUB STIEGL |
| 2,62 | Ruckelshausen, Richard | 35684 | 1987 | ULTV LINZ |
| 2,63 | Moshamer, Peter | 34718 | 1969 | TC BLAU WEISS |
| 2,63 | Brudermann, Alexander | 30850 | 1982 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
![]() | ||||
| 2,64 | Propst, Björn | 27641 | 1987 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,65 | Haderer, Gallus | 21500 | 1974 | TV HOCHWOLKERSDORF |
| 2,66 | Rath, Marc | 47637 | 1989 | 1. SALZBURGER TENNISCLUB STIEGL |
| 2,67 | Neunteibl, Marco | 61921 | 1978 | ULTV LINZ |
| 2,67 | Simon, David | 14210 | 1988 | TC SPARKASSE NEUNKIRCHEN |
| 2,68 | Pichler, Marc | 30849 | 1980 | WIENER PARK CLUB |
| 2,68 | Melzer, Gerald | 7068 | 1990 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,69 | Mag. Polessnig, Markus | 27783 | 1981 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,69 | Pansy, Martin | 42920 | 1982 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,69 | Hussein, Mimo | 44581 | 1982 | WSV LIEZEN-TENNIS |
| 2,69 | Wiespeiner, Stefan | 41436 | 1984 | GAK - TENNIS |
| 2,70 | Treschnitzer, Florian | 44591 | 1986 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,72 | Schranz, Wolfgang | 135636 | 1976 | UTC HOHE BRÜCKE-GOTSCHLICH STRASSBURG |
| 2,73 | Krenn, Markus | 38430 | 1982 | KTK KREMS |
| 2,74 | Velev, Milen | 36208 | 1971 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,74 | Lercher, Reinfried | 46343 | 1986 | TC SPORT AKTIV JUDENBURG |
| 2,74 | Brunner, Pascal | 7337 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,74 | Bellotti, Riccardo | 7084 | 1991 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,75 | Buchmayer, Thomas | 69628 | 1971 | UTC LA VILLE |
| 2,75 | Ludersdorfer, Thomas | 65412 | 1982 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,75 | Kovacs, Joachim | 24779 | 1984 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,76 | Winkler, Stefan | 30683 | 1981 | ASKÖ SGS SPITTAL/DRAU |
| 2,76 | Moser, Nikolaus | 105342 | 1990 | UTC HOHE BRÜCKE-GOTSCHLICH STRASSBURG |
| 2,77 | Trimmel, Clemens | 65666 | 1978 | ULTV LINZ |
| 2,77 | Suppan, Hubert | 41432 | 1982 | GAK - TENNIS |
| 2,77 | Simson, David | 61278 | 1986 | TC FRANZMAIR-BAU MATTIGHOFEN |
| 2,78 | Dr. Tuscher, Christian | 41429 | 1980 | WIENER PARK CLUB |
| 2,78 | Fasching, Andreas | 56649 | 1981 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,79 | Novak, Georg | 22730 | 1983 | TC NEUBERG |
| 2,79 | Piyamongkol, Philipp | 137201 | 1987 | TC SPARKASSE KUFSTEIN |
| 2,80 | Hödl, Christoph | 12406 | 1987 | TEK BÖHEIMKIRCHEN |
| 2,81 | Mag. Hubich, Georg | 39667 | 1982 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 2,83 | Hölzler, Hubert | 45416 | 1981 | UTC STOCKERAU |
| 2,84 | Kern, Christian | 15654 | 1985 | KTK KREMS |
| 2,84 | Kickenweiz, Thomas | 41090 | 1986 | TK GRATKORN |
| 2,85 | Schmidt, Daniel | 21189 | 1991 | T.V. WIENER NEUDORF |
| 2,86 | Fellner, Markus | 48379 | 1985 | UTC RB PREDING-KROTTENDORF |
| 2,86 | Sotiriu, Kristopher | 37486 | 1986 | ISFO-AUSTRIA |
| 2,86 | Weiglhofer, Markus | 81601 | 1987 | TC GLEISDORF |
| 2,87 | Preising, Armin | 41972 | 1975 | GAK - TENNIS |
| 2,87 | Krenn, Christoph | 38434 | 1983 | TC SCHWARZENBERG |
| 2,87 | Zellinger, Markus | 11653 | 1986 | TC TULLN |
| 2,87 | Krammer, Max | 8000 | 1988 | OBER ST. VEITER TENNIS-CLUB |
| 2,88 | Rumpf, Martin | 41461 | 1984 | UNION WIRTSCHAFTSKAMMER GRAZ |
| 2,88 | Boisits, Rainhard | 37640 | 1984 | T.V. WIENER NEUDORF |
| 2,88 | Thiem, Dominic | 7739 | 1993 | TC SEEBENSTEIN SCHILTERN |
| 2,89 | Vötsch, Jürgen | 41973 | 1976 | VOITSBERGER TENNISCLUB |
| 2,89 | Mag. Steinegger, Robert | 43876 | 1981 | ESV KNITTELFELD-TENNIS |
| 2,89 | Schindling, Werner | 44342 | 1982 | SV LEIBNITZ-TENNIS |
| 2,89 | Prader, Patrick | 119061 | 1986 | TSV RAIBA HALL |









