Österreichischer Tennisverband / gesamt / alle Altersklassen
|
67109
Spieler
|
||||
| ITN | Name | Lizenz | Jahr | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | Melzer, Jürgen | 7012 | 1981 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 1,56 | Haider-Maurer, Andreas | 12409 | 1987 | UTC STOCKERAU |
| 1,69 | Peya, Alexander | 41537 | 1980 | TC GLEISDORF |
| 1,69 | Egger, Markus | 55655 | 1983 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 1,82 | Hrbaty, Dominik | 37625 | 1978 | WIENER ATHLETIKSPORT CLUB |
| 1,84 | Phau, Björn | 179835 | 1979 | TC GLEISDORF |
| 1,87 | Raditschnigg, Maximilian | 41437 | 1983 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 1,88 | Jecminek, Tomas | 117119 | 1979 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 1,88 | Rosol, Lukas | 93118 | 1985 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 1,89 | Ager, Johannes | 65879 | 1984 | ULTV LINZ |
| 1,90 | Reissig, Nico | 31709 | 1989 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 1,91 | Mirnegg, Marco | 56656 | 1982 | ULTV LINZ |
| 1,92 | Koubek, Stefan | 127987 | 1977 | TC GLEISDORF |
| 1,93 | Kloer, Sascha | 128588 | 1985 | ULTV LINZ |
| 1,97 | Haider-Maurer, Mario | 12401 | 1984 | TC TELFS |
| 1,99 | Jancy, Tomas | 64709 | 1981 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,02 | DI MEO, Giulio | 199044 | 1982 | ASKÖ SGS SPITTAL/DRAU |
| 2,02 | Oswald, Philipp | 50401 | 1986 | ULTV LINZ |
| 2,04 | Melzer, Gerald | 7068 | 1990 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,07 | Vinciguerra, Andreas | 144614 | 1981 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 2,07 | Fischer, Martin | 49891 | 1986 | TC GLEISDORF |
| 2,09 | Lustig, Daniel | 128596 | 1984 | TC TELFS |
| 2,09 | Mesaros, Kristijan | 198438 | 1988 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,10 | Lemke, James | 177975 | 1988 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,11 | Eschauer, Werner | 23462 | 1974 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,12 | Ulihrach, Bohdan | 175205 | 1975 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,13 | Slanar, Martin | 37936 | 1981 | ULTV LINZ |
| 2,13 | Flock, Alexander | 174732 | 1983 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,14 | Heller, Peter | 175206 | 1992 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,15 | Snobel, Pavel | 91486 | 1980 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,15 | Cakl, Tomas | 122543 | 1981 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,15 | Brown, Dustin | 200555 | 1984 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,17 | Schießling, Thomas | 36721 | 1974 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,17 | Sandbichler, Armin | 3569 | 1985 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,19 | Lammer, Michael | 121269 | 1982 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,21 | O'Neille, Matias | 140327 | 1978 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,21 | Skoloudik, Jiri | 160875 | 1987 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,23 | Herz, Ivan | 85171 | 1972 | SG KINDBERG-LAMINGTAL |
| 2,23 | Knowle, Julian | 23464 | 1974 | WIENER PARK CLUB |
| 2,23 | Rmus, Martin | 126903 | 1987 | GRAZER PARKCLUB |
| 2,24 | Petzschner, Philipp | 136159 | 1984 | ULTV LINZ |
| 2,24 | Koniusz, Blazej | 200124 | 1988 | TC SPARKASSE NEUNKIRCHEN |
| 2,26 | Eitzinger, Rainer | 2119 | 1983 | TC RAIFFEISEN STANS |
| 2,26 | Zimmermann, Marcel | 110001 | 1985 | TC PFLACH |
| 2,27 | Moser, Nikolaus | 105342 | 1990 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,28 | Pospisil, Jaroslav | 115175 | 1981 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 2,28 | Devoty, Theodor | 122542 | 1981 | TC TULLN |
| 2,28 | Knittel, Sebastian | 107413 | 1983 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,29 | Bruthans, Viktor | 66958 | 1979 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,29 | Kas, Christopher | 3652 | 1980 | ULTV LINZ |
| 2,29 | Rath, Marc | 47637 | 1989 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 2,30 | Bovina, Elena | 180226 | 1983 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,30 | Leipert, Andreas | 162145 | 1983 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,30 | Miklusicak, Peter | 119977 | 1986 | TC R. ST. MARGARETHEN |
| 2,32 | Bloomfield, Richard | 182151 | 1983 | TK GRATKORN |
| 2,32 | Schmid, Michal | 199867 | 1988 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,33 | Dezort, Petr | 72274 | 1975 | TC JUDENAU |
| 2,33 | Magg, Christian | 8488 | 1981 | TC GLEISDORF |
| 2,33 | Steiner, Christoph | 3193 | 1986 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,34 | Wiltschnig, Herbert | 27781 | 1975 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,34 | Tkalec, Marko | 111451 | 1977 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,35 | Anagnostopol, Victor Mugurel | 177974 | 1986 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,35 | Maher, Jarryd | 200148 | 1989 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,36 | Treu, Walter | 68234 | 1976 | ASKÖ SGS SPITTAL/DRAU |
| 2,36 | Jarc, Rok | 134855 | 1985 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,36 | Turk, Tadej | 157837 | 1987 | TC LUV GRAZ |
| 2,37 | Velev, Milen | 36208 | 1971 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,37 | Rozic, Goran | 143243 | 1989 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,38 | Neuchrist, Maximilian | 70013 | 1991 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,38 | Hejhal, Lucas | 53361 | 1991 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,39 | Stancik, Jan | 92610 | 1983 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,41 | Dell Aqua, Massimo | 180119 | 1979 | TEAM TCSS SEEFELD |
| 2,41 | Sabolcki, Marko | 201929 | 1984 | KLAGENFURTER LEICHTATHLETIK CLUB |
| 2,41 | Podlipnik-Castillo, Hans | 179161 | 1988 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 2,41 | Novak, Dennis | 80009 | 1993 | TC SEEBENSTEIN SCHILTERN |
| 2,42 | Vukelic, Marko | 134847 | 1981 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,42 | Kretschmer, Gero | 144607 | 1985 | ULTV LINZ |
| 2,42 | Hejhal, Dominic | 53380 | 1987 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,42 | Martin, Andrej Jonas | 179957 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,43 | Crugnola, Marco | 144603 | 1983 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,43 | Semjan, Marek | 201609 | 1987 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,44 | Schranz, Wolfgang | 135636 | 1976 | VICTORIA VOLKSBANKEN UTC OBERWART |
| 2,44 | Svarc, Ladislav | 91483 | 1978 | VICTORIA VOLKSBANKEN UTC OBERWART |
| 2,44 | Jastraunig, Lukas | 12972 | 1989 | UTC STOCKERAU |
| 2,44 | Linzer, Michael | 7735 | 1989 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,44 | Jebavy, Roman | 200064 | 1989 | WIENER PARK CLUB |
| 2,45 | Clar-Roseelo, Pedro | 190562 | 1986 | GAK - TENNIS |
| 2,45 | Michalicka, Marek | 197789 | 1986 | SV PREGARTEN |
| 2,45 | Pröll, Manuel | 54282 | 1990 | UTC AMSTETTEN |
| 2,47 | Bellotti, Riccardo | 7084 | 1991 | UTC STOCKERAU |
| 2,49 | Santopadre, Vincenzo | 65806 | 1971 | UTC VANDANS |
| 2,49 | Satschko, Alexander | 43322 | 1980 | KTK KREMS |
| 2,49 | Weissborn, Tristan-Samuel | 10865 | 1991 | UTC STOCKERAU |
| 2,50 | Novak, Jiri | 135625 | 1975 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,50 | Chikhladze, Lado | 199416 | 1985 | TC SEEBENSTEIN SCHILTERN |
| 2,50 | Szatmari, Agnes | 180227 | 1987 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,50 | Leonardi, Filippo | 133972 | 1987 | TC TELFS |
| 2,50 | Granolleros-Pujol, Gerard | 190540 | 1989 | GAK - TENNIS |
| 2,50 | Willis, Marcus | 198125 | 1990 | SCHWECHATER TC |
| 2,51 | Brizzi, Alberto | 200147 | 1984 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |











