Österreichischer Tennisverband / gesamt / alle Altersklassen
|
63947
Spieler
|
||||
| ITN | Name | Lizenz | Jahr | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | Melzer, Jürgen | 7012 | 1981 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 1,42 | Köllerer, Daniel | 60011 | 1983 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 1,49 | Haider-Maurer, Andreas | 12409 | 1987 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 1,54 | Ager, Johannes | 65879 | 1984 | TC GLEISDORF |
| 1,69 | Peya, Alexander | 41537 | 1980 | TC GLEISDORF |
| 1,69 | Egger, Markus | 55655 | 1983 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 1,70 | Haider-Maurer, Mario | 12401 | 1984 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 1,84 | Koubek, Stefan | 127987 | 1977 | TC GLEISDORF |
| 1,84 | Phau, Björn | 179835 | 1979 | TC GLEISDORF |
| 1,86 | Hrbaty, Dominik | 37625 | 1978 | WIENER ATHLETIKSPORT CLUB |
| 1,88 | Jecminek, Tomas | 117119 | 1979 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 1,88 | Rosol, Lukas | 93118 | 1985 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 1,90 | Reissig, Nico | 31709 | 1989 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 1,91 | Mirnegg, Marco | 56656 | 1982 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 1,94 | Lustig, Daniel | 128596 | 1984 | TC TELFS |
| 2,00 | Mertinak, Michal | 143236 | 1979 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,00 | Beck, Karol | 144605 | 1982 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,00 | Kremen, Ilona | 234578 | 1994 | ALTMANNSDORFER TC |
| 2,04 | Sandbichler, Armin | 3569 | 1985 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,04 | Melzer, Gerald | 7068 | 1990 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,05 | Capkovic, Kamil | 160871 | 1986 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,05 | Pütz, Tim | 237678 | 1987 | TC TELFS |
| 2,06 | Oswald, Philipp | 50401 | 1986 | UTC VANDANS |
| 2,07 | DI MEO, Giulio | 199044 | 1982 | ASKÖ SGS SPITTAL/DRAU |
| 2,07 | Fischer, Martin | 49891 | 1986 | TC GLEISDORF |
| 2,10 | Lemke, James | 177975 | 1988 | UTC STYRIA WOHNBAU STEYR |
| 2,11 | Eschauer, Werner | 23462 | 1974 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,12 | Ulihrach, Bohdan | 175205 | 1975 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,13 | Bruthans, Viktor | 66958 | 1979 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,13 | Slanar, Martin | 37936 | 1981 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,13 | Raditschnigg, Maximilian | 41437 | 1983 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,13 | Flock, Alexander | 174732 | 1983 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,14 | Cakl, Tomas | 122543 | 1981 | TC RAIFFEISENBANK MISTELBACH |
| 2,14 | Heller, Peter | 175206 | 1992 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,14 | Novak, Dennis | 80009 | 1993 | TC SEEBENSTEIN SCHILTERN |
| 2,15 | Snobel, Pavel | 91486 | 1980 | TC SPARKASSE KIRCHDORF |
| 2,16 | Steinberger, Peter | 93113 | 1985 | UNION TC SALZBURG-BERGHEIM |
| 2,18 | Knowle, Julian | 23464 | 1974 | WIENER PARK CLUB |
| 2,19 | Herz, Ivan | 85171 | 1972 | SG KINDBERG-LAMINGTAL |
| 2,19 | Lammer, Michael | 121269 | 1982 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,19 | Trubrig, Christian | 37027 | 1992 | WIENER ATHLETIKSPORT CLUB |
| 2,20 | Klizan, Martin | 180054 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,20 | Roelofse, Ruann | 238579 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,21 | Stancik, Jan | 92610 | 1983 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,23 | Jarc, Rok | 134855 | 1985 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,24 | Schießling, Thomas | 36721 | 1974 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,24 | Koniusz, Blazej | 200124 | 1988 | UTC AMSTETTEN |
| 2,25 | Eitzinger, Rainer | 2119 | 1983 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,25 | Kan, Victoria | 234579 | 1995 | ALTMANNSDORFER TC |
| 2,26 | Wiltschnig, Herbert | 27781 | 1975 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,26 | Zimmermann, Marcel | 110001 | 1985 | TC PFLACH |
| 2,27 | Moser, Nikolaus | 105342 | 1990 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,28 | Pospisil, Jaroslav | 115175 | 1981 | 1. SALZBURGER TC STIEGL |
| 2,28 | Bloomfield, Richard | 182151 | 1983 | TK GRATKORN |
| 2,28 | Knittel, Sebastian | 107413 | 1983 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,28 | Rath, Marc | 47637 | 1989 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,29 | Magg, Christian | 8488 | 1981 | TC GLEISDORF |
| 2,30 | Svarc, Ladislav | 91483 | 1978 | UTC ERGO OBERWART |
| 2,30 | Vukelic, Marko | 134847 | 1981 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,30 | Bovina, Elena | 180226 | 1983 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,30 | Leipert, Andreas | 162145 | 1983 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,30 | Marcon, Riccardo | 237820 | 1984 | TV VELDEN |
| 2,30 | Mandic, Ivan | 235449 | 1985 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,30 | Miklusicak, Peter | 119977 | 1986 | TC R. ST. MARGARETHEN |
| 2,30 | Jastraunig, Lukas | 12972 | 1989 | UTC STOCKERAU |
| 2,31 | Dezort, Petr | 72274 | 1975 | TC JUDENAU |
| 2,32 | Schmid, Michal | 199867 | 1988 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,33 | Steiner, Christoph | 3193 | 1986 | TK IEV TIROLER WASSERKRAFT |
| 2,33 | Rmus, Martin | 126903 | 1987 | GRAZER PARKCLUB |
| 2,33 | Brunner, Pascal | 7337 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,34 | Tkalec, Marko | 111451 | 1977 | SPORTUNION KLAGENFURT |
| 2,35 | Celiscak, Bora | 190499 | 1977 | GAK - TENNIS |
| 2,35 | Jancy, Tomas | 64709 | 1981 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,35 | Anagnostopol, Victor Mugurel | 177974 | 1986 | KTK KREMS |
| 2,36 | Turk, Tadej | 157837 | 1987 | TC LUV GRAZ |
| 2,37 | Velev, Milen | 36208 | 1971 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,38 | Devoty, Theodor | 122542 | 1981 | TC TULLN |
| 2,38 | Neuchrist, Maximilian | 70013 | 1991 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,39 | Satschko, Alexander | 43322 | 1980 | KTK KREMS |
| 2,39 | Lupieri, Antonio | 201156 | 1992 | UTC RB EGGERSDORF |
| 2,40 | Kroslak, Jan | 237310 | 1974 | UTC NEUDÖRFL |
| 2,41 | Dell Aqua, Massimo | 180119 | 1979 | TEAM TCSS SEEFELD |
| 2,42 | Kretschmer, Gero | 144607 | 1985 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,42 | Martin, Andrej Jonas | 179957 | 1989 | TC DEUTSCH WAGRAM |
| 2,43 | Zajsek, Mitja | 179383 | 1988 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 2,44 | Schranz, Wolfgang | 135636 | 1976 | UTC ERGO OBERWART |
| 2,44 | B.A. Klein, Benjamin | 11855 | 1984 | KTK KREMS |
| 2,44 | Grozdanov, Tihomir | 138382 | 1987 | 1. KLOSTERNEUBURGER TENNISVEREIN |
| 2,44 | Linzer, Michael | 7735 | 1989 | TC GLEISDORF |
| 2,45 | Kovacka, Petr | 13988 | 1971 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,45 | Clar-Roseelo, Pedro | 190562 | 1986 | GAK - TENNIS |
| 2,46 | Treu, Walter | 68234 | 1976 | ASKÖ SGS SPITTAL/DRAU |
| 2,46 | Kellner, Adam | 241080 | 1986 | UTC ALTENBERG |
| 2,46 | Rozic, Goran | 143243 | 1989 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,47 | Pröll, Manuel | 54282 | 1990 | UTC AMSTETTEN |
| 2,47 | Bellotti, Riccardo | 7084 | 1991 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,48 | Kocevar-Desman, Tom | 200332 | 1990 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,48 | Thiem, Dominic | 7739 | 1993 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |
| 2,49 | Weissborn, Tristan-Samuel | 10865 | 1991 | UTC STOCKERAU |
| 2,50 | Novak, Jiri | 135625 | 1975 | COLONY COMPETITION CLUB/TENNIS4KIDS-CLUB |











