Steirischer Tennisverband / gesamt / alle Altersklassen
|
7892
Spieler
|
||||
| ITN | Name | Lizenz | Jahr | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1,54 | Ager, Johannes | 65879 | 1984 | TC GLEISDORF |
| 1,69 | Peya, Alexander | 41537 | 1980 | TC GLEISDORF |
| 1,84 | Koubek, Stefan | 127987 | 1977 | TC GLEISDORF |
| 1,84 | Phau, Björn | 179835 | 1979 | TC GLEISDORF |
| 2,00 | Mertinak, Michal | 143236 | 1979 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,00 | Beck, Karol | 144605 | 1982 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,07 | Fischer, Martin | 49891 | 1986 | TC GLEISDORF |
| 2,13 | Bruthans, Viktor | 66958 | 1979 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 2,19 | Herz, Ivan | 85171 | 1972 | SG KINDBERG-LAMINGTAL |
| 2,23 | Jarc, Rok | 134855 | 1985 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,28 | Bloomfield, Richard | 182151 | 1983 | TK GRATKORN |
| 2,29 | Magg, Christian | 8488 | 1981 | TC GLEISDORF |
| 2,30 | Vukelic, Marko | 134847 | 1981 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,30 | Mandic, Ivan | 235449 | 1985 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,33 | Rmus, Martin | 126903 | 1987 | GRAZER PARKCLUB |
| 2,35 | Celiscak, Bora | 190499 | 1977 | GAK - TENNIS |
| 2,35 | Jancy, Tomas | 64709 | 1981 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,36 | Turk, Tadej | 157837 | 1987 | TC LUV GRAZ |
| 2,39 | Lupieri, Antonio | 201156 | 1992 | UTC RB EGGERSDORF |
| 2,43 | Zajsek, Mitja | 179383 | 1988 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 2,44 | Linzer, Michael | 7735 | 1989 | TC GLEISDORF |
| 2,45 | Kovacka, Petr | 13988 | 1971 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,45 | Clar-Roseelo, Pedro | 190562 | 1986 | GAK - TENNIS |
| 2,46 | Rozic, Goran | 143243 | 1989 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 2,48 | Kocevar-Desman, Tom | 200332 | 1990 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,50 | Granolleros-Pujol, Gerard | 190540 | 1989 | GAK - TENNIS |
| 2,53 | Weiglhofer, Markus | 81601 | 1987 | TC GLEISDORF |
| 2,55 | Krkoska, Jiri | 236427 | 1984 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,56 | Bende, Saso | 159711 | 1986 | TC SPK. FÜRSTENFELD |
| 2,58 | Osabnik, Bostjan | 134849 | 1982 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,59 | Sauska, Peter | 180276 | 1985 | TC KERN |
| 2,60 | Falgheri, Andrea | 190563 | 1985 | GAK - TENNIS |
| 2,61 | Wiespeiner, Stefan | 41436 | 1984 | GAK - TENNIS |
| 2,67 | Dipl.-Ing. Furche, Bernd | 38988 | 1973 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,68 | Ulz, Gregor | 48041 | 1984 | TC SPK. FELDBACH |
| 2,69 | Hussein, Mimo | 44581 | 1982 | WSV LIEZEN-TENNIS |
| 2,70 | Krammer, Max | 8000 | 1988 | GAK - TENNIS |
| 2,73 | Weislmaier, Dietmar | 110985 | 1979 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,76 | Schmölzer, Patrick | 41435 | 1984 | TC GLEISDORF |
| 2,78 | Kapun, Anze | 163285 | 1984 | TC KERN |
| 2,80 | Conty, Cyril | 231820 | 1984 | ATV ENTERTAINMENTCENTER GABRIEL IRDNING |
| 2,80 | Schretter, Johannes | 85064 | 1994 | GAK - TENNIS |
| 2,81 | Galun, Rok | 128628 | 1983 | TC KERN |
| 2,84 | Lercher, Reinfried | 46343 | 1986 | TC SPORT AKTIV JUDENBURG |
| 2,85 | Ternar, Tomislav | 180275 | 1990 | TC KERN |
| 2,86 | Gruber, Konstantin | 36722 | 1979 | GAK - TENNIS |
| 2,89 | Mag. Hubich, Georg | 39667 | 1982 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 2,89 | Zuber, Christoph | 201157 | 1990 | UTC RB EGGERSDORF |
| 2,90 | Fellner, Markus | 48379 | 1985 | UTC ALLROUND GRAZ |
| 2,90 | Blazevic, Ivan | 237542 | 1991 | TC LUV GRAZ |
| 2,91 | Suppan, Hubert | 41432 | 1982 | TC GLEISDORF |
| 2,92 | Eibl, Michael | 80108 | 1993 | TC GLEISDORF |
| 2,94 | Morbitzer, Ambros | 95705 | 1993 | TK GRATKORN |
| 2,95 | Zibrat, Janos | 163733 | 1987 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 2,97 | Hochstrasser, Philipp | 64206 | 1987 | GAK - TENNIS |
| 2,99 | Hofbauer, Roman | 65963 | 1987 | TC SPK. FÜRSTENFELD |
| 3,00 | Radoslaw, Hlubinski | 233299 | 1983 | ESV TENNIS BRUCK/MUR |
| 3,02 | Hecker, Roland | 41976 | 1974 | UTC RB EGGERSDORF |
| 3,03 | Mag. Pansy, Martin | 42920 | 1982 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 3,03 | Ludersdorfer, Thomas | 65412 | 1982 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 3,04 | Schmidt, Ronald | 44387 | 1980 | SV LEIBNITZ-TENNIS |
| 3,04 | Schloffer, Sebastian | 120419 | 1996 | TK GRATKORN |
| 3,05 | Pomberger, Jörg | 45187 | 1975 | TV SCHWÖBING |
| 3,05 | Labitsch, Lukas | 39448 | 1986 | ESV TENNIS BRUCK/MUR |
| 3,08 | Rumpf, Martin | 41461 | 1984 | UNION WIRTSCHAFTSKAMMER GRAZ |
| 3,08 | Zavrl, Savo | 237540 | 1993 | TC LUV GRAZ |
| 3,09 | Schadler, Andreas | 40933 | 1990 | TK GRATKORN |
| 3,10 | Reckziegel, Andreas | 10249 | 1980 | FREIZEITCLUB KULM |
| 3,10 | Penec, Luca | 237541 | 1993 | TC LUV GRAZ |
| 3,11 | Ing. Kopp, Andreas | 48274 | 1979 | ASKÖ TV SIEMENS TRANSFORMERS WEIZ |
| 3,11 | Mag. Steinegger, Robert | 43876 | 1981 | ESV KNITTELFELD-TENNIS |
| 3,12 | Steinbauer, Horst | 47704 | 1979 | RB TV FRAUENTAL |
| 3,12 | Mag. Kiedl, Christoph | 42196 | 1980 | TV PORSCHE DEUTSCHLANDSBERG |
| 3,13 | Preising, Armin | 41972 | 1975 | GAK - TENNIS |
| 3,14 | Leber, Andreas | 41430 | 1977 | TK GRATKORN |
| 3,14 | Muralter, Rene | 134853 | 1981 | TC GRAZ WALTENDORF |
| 3,14 | Bohnstingl, Roman | 76972 | 1991 | TC SPK. FELDBACH |
| 3,15 | Borbas, Paul | 58183 | 1986 | UNION WIRTSCHAFTSKAMMER GRAZ |
| 3,16 | Ekhart, Bernd | 41078 | 1973 | ASV HYPOBANK VORARLBERG GRAZ |
| 3,16 | Hultai, Gergely | 126907 | 1978 | ESV TENNIS BRUCK/MUR |
| 3,17 | DI Vaxevanakis, Panos | 41079 | 1971 | ASV HYPOBANK VORARLBERG GRAZ |
| 3,17 | Pölzl, Philipp | 38614 | 1980 | TC AFLENZ |
| 3,19 | Mag. Leinich, Lukas | 41442 | 1983 | GAK - TENNIS |
| 3,19 | Dobrowolny, Max | 76950 | 1986 | UTC WILDON |
| 3,19 | Häusler, Thomas | 95445 | 1993 | TK GRATKORN |
| 3,20 | Srinivasan, Vasudevan | 237869 | 1962 | TC TENNISMAX |
| 3,20 | Kazianschütz, Peter | 40759 | 1988 | TC KERN |
| 3,21 | Pucher, Richard | 43268 | 1982 | UTC RIEGERSBURG |
| 3,22 | Kernbichler, Uwe | 45549 | 1977 | UTC-RB-PASSAIL |
| 3,23 | Kickenweiz, Thomas | 41090 | 1986 | TK GRATKORN |
| 3,24 | Altmann, David | 111109 | 1994 | TSV HARTBERG-TENNIS |
| 3,25 | Wiltsche, Manuel | 26743 | 1982 | UNION WIRTSCHAFTSKAMMER GRAZ |
| 3,25 | Wolf, Alexander | 41397 | 1985 | UTC RB EGGERSDORF |
| 3,26 | Reichenbach, Daniel | 180454 | 1976 | TC VB JUGENDPARADIES |
| 3,26 | Lahl, Alwin | 32035 | 1987 | SV POST GRAZ |
| 3,27 | Muster, Thomas | 64656 | 1967 | SV LEIBNITZ-TENNIS |
| 3,27 | Mag. Schuck, Matthias | 41443 | 1977 | TC LUV GRAZ |
| 3,29 | Waltl, Christoph | 44333 | 1984 | SV LEIBNITZ-TENNIS |
| 3,29 | Stoxreiter, Stefan | 40240 | 1987 | TUS SPK.SPIELBERG |
| 3,29 | Zimmermann, David | 175852 | 1990 | TC VOLKSBANK BAD AUSSEE |











